SAPUTRO, NUGROHO ADI, 1904057 (2022) ANALISIS KADAR VITAMIN C PADA BUAH NAGA MERAH (Hylocereus Polyrhizus (Hook.) Britton & Rose) MENGGUNAKAN SPEKTROFOTOMETRI ULTRA VIOLET. Diploma thesis, Universitas Muhammadiyah Klaten.
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB I.pdf Download (182kB) | 
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (158kB) | 
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (75kB) | 
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (106kB) | 
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB V.pdf Download (7kB) | 
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (88kB) | 
Abstract
Buah naga merah mengandung vitamin C, potasium dan antioksidan yang menjadikannya buah yang bermanfaat bagi kesehatan, sehingga peneliti juga tertarik untuk meneliti kadar vitamin C yang terkandung dalam buah naga merah. Alasan peneliti mengambil judul penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa kadar vitamin C yang terdapat pada pertanian di Kabupaten Gedangsari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa kadar vitamin C yang terkandung dalam daging buah naga merah yang terdapat pada pertanian di Serut, Gedangsari, Gunungkidul dan menganalisis kandungan kadar vitamin C pada daging buah naga merah dengan spektrofotometer. Hasil uji kualitatif menunjukkan bahwa sampel buah naga merah positif mengandung vitamin C
| Item Type: | Karya Ilmiah (Diploma) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: | 
 | ||||||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Pitaya,VitaminC, Spektrofotometri UV-Vis | ||||||||||||
| Subjects: | R Medicine > RS Pharmacy and materia medica | ||||||||||||
| Divisions: | Prodi D3 Farmasi | ||||||||||||
| Depositing User: | Mrs Heri Siti | ||||||||||||
| Date Deposited: | 20 Feb 2023 07:04 | ||||||||||||
| Last Modified: | 20 Feb 2023 07:04 | ||||||||||||
| URI: | http://repository.umkla.ac.id/id/eprint/2699 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        