RAMADHANI, VINKA RIA AZIZAH, 2004066 (2023) IDENTIFIKASI BETA-KAROTEN PADA WORTEL (Daucuscarota L) DAN TOMAT (Solanumlycopersicum L) DI DAERAH SELO BOYOLALI. Diploma thesis, Universitas Muhammadiyah Klaten.
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB I.pdf Download (108kB) | 
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (125kB) | 
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (187kB) | 
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (140kB) | 
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB V.pdf Download (30kB) | 
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (151kB) | 
Abstract
Wortel (Daucus carota L) dan tomat (Solanum lycopersicum L) merupakan jenis sayuran yang banyak mengandung β-karoten. β-karoten dalam tubuh akan diubah menjadi vitamin A. β-karoten dalam wortel selain dapat memenuhi kebutuhan vitamin A, juga berfungsi sebagai antioksidan dalam mengurangi efek radikal bebas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi beta-karoten pada wortel (Daucus carota L) dan tomat (Solanumlycopersicum L) terutama yang ada di daerah Selo Boyolali. Penelitianinimenggunakanmetodekromatografi lapis tipis. Sampel dalam penelitian ini adalah wortel yang diekstraksi dengan n-heksan:aseton:etanol 96% (2:1:1) dan tomat yang dimaserasi menggunakan etanol 96%. Ekstrak yang didapat kemudian dielusi dengan fase gerak petroleum eter:benzen (9:1). Hasil menggunakan pada sampelwortel segar terdapat bercak warna oranye pada plat KLT dengannilai Rf 0,780 ± 0,11%. Pada sampelsimplisiatomatterdapatbercakwarnaoranye kecoklatan pada plat KLT dengan nilai Rf 0,780 ± 0,11%.
| Item Type: | Karya Ilmiah (Diploma) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: | 
 | ||||||||
| Additional Information: | Pembimbing : apt. Avanilla Fany S., S.Farm., M.Clin Pharm | ||||||||
| Uncontrolled Keywords: | karoten, wortel, tomat, kromatografi lapis tipis | ||||||||
| Subjects: | R Medicine > RS Pharmacy and materia medica | ||||||||
| Divisions: | Prodi D3 Farmasi | ||||||||
| Depositing User: | Mrs Heri Siti | ||||||||
| Date Deposited: | 16 Nov 2023 04:08 | ||||||||
| Last Modified: | 16 Nov 2023 04:08 | ||||||||
| URI: | http://repository.umkla.ac.id/id/eprint/3148 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        