FAZAHIYAH, DIENI ARUM 1501010 (2019) ANALISIS FAKTOR RISIKO YANG MEMPENGARUHI STRATEGI KOPING IBU YANG MEMILIKI ANAK DENGAN AUTIS DI AROGYA MITRA AKUPUNTUR KLATEN. Skripsi thesis, STIKES Muhammadiyah Klaten.
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB I.pdf Download (192kB) | 
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (221kB) | 
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (329kB) | 
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (185kB) | 
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (171kB) | 
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB VI.pdf Download (89kB) | 
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (219kB) | 
Abstract
Latar Belakang:Orang tua terutama ibu yang memiliki anak autis mempunyai stres tersendiri dan memerlukan strategi coping untuk mengatasinya. Tujuan penelitian: untuk mengetahui faktor-faktor resiko yang mempengaruhi strategi koping ibu yang memiliki anak dengan autis di Arogya Mitra Akupuntur Klaten. Metode Penelitian: menggunakan desain kuantitatifnon eksperimen dengan rancanag survei Cross Sectional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwatidak terdapat hubungan antara usia dengan strategi koping ibu dikarenakan hasil uji menunjukkan p = 0,921 (p >0,05). Tidak terdapat hubungan antara status ekonomi dengan strategi koping ibu dikarenakan hasil uji menunjukkan p = 0,278dan hasil multivariat 0,111(p > 0,05). Tidak terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan strategi koping ibu dikarenakan hasil uji menunjukkan p = 0,470 (p > 0,05). Ada hubungan antara dukungan keluarga dengan strategi koping ibu dikarenakan hasil menunjukkan p = 0,011 dan hasil multivariat 0,019(p < 0,05). Kesimpulan penelitian ini adalah faktor-faktor resiko yang mempengaruhi strategi koping yaitu dukungan keluarga dan yang lain tidak mempengaruhi strategi koping yaitu usia, pendidikan, status ekonomi. Kata Kunci : Faktor-faktor yang mempengaruhi koping, Strategi koping
| Item Type: | Karya Ilmiah (Skripsi) | 
|---|---|
| Subjects: | R Medicine > R Medicine (General) R Medicine > RT Nursing | 
| Divisions: | Prodi S1 Ilmu Keperawatan | 
| Depositing User: | Mrs Heri Siti | 
| Date Deposited: | 19 Aug 2020 02:21 | 
| Last Modified: | 19 Aug 2020 02:21 | 
| URI: | http://repository.umkla.ac.id/id/eprint/983 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        