MAJIID, AR RAAFI’U, 2002046 (2023) GAMBARAN TEKANAN DARAH SEBELUM & SESUDAH SHOLAT PADA PENDERITA HIPERTENSI DESA GLODOGAN DUKUH GLODOGAN INDAH. Diploma thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KLATEN.
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB I.pdf Download (179kB) | 
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (362kB) | 
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (191kB) | 
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (123kB) | 
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (177kB) | 
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB VI.pdf Download (152kB) | 
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (227kB) | 
Abstract
Latar belakang : Hipertensi merupakan keadaan peningkatan tekanan darah diatas tekanan darah normal yakni tekanan sistolik ≥140 mmHg dan tekanan diastolik 90 mmHg , Gerakan sholat mampu memberi efek relaks serta memiliki kemampuan sama dengan obat antihipertensi dalam menurunkan tekanan darah tinggi. Tujuan : Peneliti melakukan penelitian ini dikarenakan ingin mengetahui apakah sholat mampu menurunkan tekanan darah insan yang menderita tekanan darah tinggi Metode : Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif Hasil : hasil sebelum sholat dan sesudah sholat sistol dari mean 158 menjadi 152, diastol dengan mean 92 menjadi 82 serta Std.dev sistol 5,6 menjadi 4,7, diastol 5,0 menjadi 5,0. Simpulan : simpulan bahwa penurunan tekanan darah dengan sholat tampak memberi pengaruh pada tekanan darah.
| Item Type: | Karya Ilmiah (Diploma) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: | 
 | ||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Hipertensi, Shalat | ||||||||
| Subjects: | R Medicine > RT Nursing | ||||||||
| Divisions: | Prodi D3 Keperawatan | ||||||||
| Depositing User: | Perpustakaan | ||||||||
| Date Deposited: | 17 Nov 2023 11:46 | ||||||||
| Last Modified: | 17 Nov 2023 11:46 | ||||||||
| URI: | http://repository.umkla.ac.id/id/eprint/3245 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        