ASTUTI, SRI, 1902107 (2022) GAMBARAN PEMENUHAN KEBUTUHAN ISTIRAHAT PADA IBU HAMIL DI PUSKESMAS CAWAS 1. Diploma thesis, Universitas Muhammadiyah Klaten.
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB I.pdf Download (200kB) | 
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB ll.pdf Restricted to Repository staff only Download (404kB) | 
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (320kB) | 
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (108kB) | 
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (174kB) | 
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB VI.pdf Download (90kB) | 
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (182kB) | 
Abstract
Latar Belakang :Pentingnya pemenuhan tentang kebutuhan istirahat pada ibu hamil Kualitas tidur ibu hamil memiliki efek terhadap kondisi ibu selama kehamilan.Kualitas tidur yang baik pada ibu hamil akan berpengaruh pada penurunan tekanan darah sehingga dapat mesntabilkan tekanan darah,mengurangi rasa lelah,memulihkan penyakit,membantu proses detoksifikasi,merelaksasikan otak dan meningkatkan kognitif. Tujuan : Untuk mengetahui Gambaran Pemenuhan kebutuhan istirahat pada ibu hamil Metode : Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu hamil yang memeriksakan kehamilan di Puskesmas Cawas 1 dengan jumlah 28 responden dilakukan secara total Sampling. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner data analisis menggunakan analisis univariat. Hasil dan Pembahasan : Hasil penelitian ini diperoleh usia reproduksi sehat berjumlah 25 ibu hamil (89,3%), usia kehamilan trimester 3 18 ibu hamil (64,3), pendidikan menengah berjumlah 27 ibu hamil (92,9%) pekerjaan ibu tidak bekerja /IRT berjumlah 17 orang. Kesimpulan : Berdasarkan penelitian Gambaran pemenuhan kebutuhan istirahat pada ibu hamil adalah baik.
| Item Type: | Karya Ilmiah (Diploma) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: | 
 | ||||||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Pemenuhan,Kebutuhan, istirahat,ibu hamil. | ||||||||||||
| Subjects: | R Medicine > RT Nursing | ||||||||||||
| Divisions: | Prodi D3 Keperawatan | ||||||||||||
| Depositing User: | Mrs Heri Siti | ||||||||||||
| Date Deposited: | 22 Dec 2022 03:13 | ||||||||||||
| Last Modified: | 22 Dec 2022 03:16 | ||||||||||||
| URI: | http://repository.umkla.ac.id/id/eprint/2597 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        