Miskiah, Mifta Zakiatul 1601018 (2020) HUBUNGAN LAMA MENDERITA HIPERTENSI DENGAN TINGKAT KECEMASAN PADA PENDERITA HIPERTENSI DI DESA GROGOL. Skripsi thesis, STIKES Muhammadiyah Klaten.
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB 1.pdf Download (388kB) | 
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (347kB) | 
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (496kB) | 
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (298kB) | 
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (368kB) | 
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB 6.pdf Download (167kB) | 
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (399kB) | 
Abstract
Lama menderita hipertensi adalah Waktu meningkatnya tekanan darah pada penderita hipertensi sampai dilakukan penilitian. Kecemasan adalah suatu perasaan subjektif mengenai ketegangan mental yang menggelisahkan sebagai reaksi umum dari ketidakmampuan mengatasi suatu masalah atau tidak adanya rasa aman. Perasaan yang tidak menentu tersebut pada umumnya tidak menyenangkan akan menimbulkan atau disertai perubahan fisiologis dan psikologis. Penelitian ini merupakan penilitian kuantitatif menggunakan desain penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional. Teknik sampling penelitian ini menggunakan teknik non probability sampling dengan metode purposive sampling. Sampel penelitian ini sebanyak 58 responden. Instrumen penelitian menggunakan kuisoner. Uji statistik Kendall Tau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa p value = 0,000 berarti p value < 0.05 sehingga ada hubungan antara lama menderita hipertensi dengan tingkat kecemasan pada penderita hipertensi di desa Grogol. Kesimpulan pada penelitian ini adalah ada hubungan antara lama menderita hipertensi dengan tingkat kecemasan pada penderita hipertesi di desa Grogol Kata Kunci : Lama Hipertensi, Kecemasan, Hipertensi
| Item Type: | Karya Ilmiah (Skripsi) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Lama Hipertensi, Kecemasan, Hipertensi | 
| Subjects: | R Medicine > R Medicine (General) R Medicine > RT Nursing | 
| Divisions: | Prodi S1 Ilmu Keperawatan | 
| Depositing User: | Mrs Heri Siti | 
| Date Deposited: | 17 Feb 2021 02:11 | 
| Last Modified: | 17 Feb 2021 02:11 | 
| URI: | http://repository.umkla.ac.id/id/eprint/1591 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        