SAFITRI, NURVITA, 1401055 (2018) HUBUNGAN STATUS NUTRISI DENGAN KEJADIAN ISPA PADA BAYI USIA 7-12 BULAN DI DESA DALEMAN KECAMATAN TULUNG KABUPATEN KLATEN. Skripsi thesis, STIKES Muhammadiyah Klaten.
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB I.pdf Download (216kB) | 
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (467kB) | 
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (341kB) | 
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (118kB) | 
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (234kB) | 
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB VI.pdf Download (101kB) | 
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (127kB) | 
Abstract
Latar belakang: Kematian bayi di sebabkan oleh salah satu penyakit infeksi yaitu ISPA. Angka kematian bayi di Indonesia akibat ISPA pada Balita sebesar 0,16 dan pada bayi sebesar 0,17%. Status nutrisi adalah salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya ISPA, malnutrisi dapat terjadi karena kurangnya aktivitas menyusui dan penyapihan susu formula. Tujuan: Penelitian ini untuk mengetahui adakah hubungan antara status nutrisi dengan kejadian ISPA pada bayi usia 7-12 bulan. Metodologi: Jenis penelitian ini adalah observasional analitik dengan menggunakan desain penelitian cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah bayi usia 7-12 bulan dengan populasi 89 orang. Teknik pengambil sampel consecutive sampling. Teknik analisis menggunakan uji statistika uji chi square. Hasil penelitian: Rerata usia bayi 9,25 bulan dan jenis kelamin sebagian besar adalah perempuan (54,8%). Status nutrisi bayi sebagian besar adalah adalah nutrisi baik 60 responden (82,3%). Kejadian ISPA pada bayi sebagian besar tidak mengalami ISPA yaitu 41 responden (56,2%). Hasil uji stastistik Chi square diperoleh p value 0,000 ( <0,05). Kesimpulan: Ada hubungan antara status nutrisi dengan kejadian ISPA pada bayi usia 7-12 bulan di Desa Daleman Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten
| Item Type: | Karya Ilmiah (Skripsi) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: | 
 | ||||||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Status Nutrisi, Kejadian ISPA, Usia 7-12 Bulan | ||||||||||||
| Subjects: | R Medicine > R Medicine (General) R Medicine > RT Nursing | ||||||||||||
| Divisions: | Prodi S1 Ilmu Keperawatan | ||||||||||||
| Depositing User: | Mr Haryanto Hiroshi | ||||||||||||
| Date Deposited: | 17 Mar 2020 04:05 | ||||||||||||
| Last Modified: | 21 Jan 2022 06:49 | ||||||||||||
| URI: | http://repository.umkla.ac.id/id/eprint/154 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        