AFIFAH, FIRDA NUR, 202102054 (2024) GAMBARAN TINGKAT STRES REMAJA SAAT MASA PUBERTAS DI DESA GENENG PRAMBANAN. Diploma thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KLATEN.
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB I.pdf Download (134kB) | 
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (215kB) | 
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (172kB) | 
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (81kB) | 
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (53kB) | 
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB VI.pdf Download (30kB) | 
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (114kB) | 
Abstract
Latar Belakang : Pubertas merupakan periode perkembangan ketika anak-anak berubah dari mahluk aseksual menjadi mahluk seksual. Perubahan fisik yang cepat dan luas yang terjadi selama pubertas membuat masa remaja sangat rentan terhadap stres emosional. Hasil studi menunjukkan bahwa 4 dari 10 remaja awal di Desa Geneng mengalami stres. Tujuan : Mengetahui gambaran tingkat stres remaja saat masa pubertas di Desa Geneng Prambanan. Metode : Desain penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Populasi penelitian ini adalah remaja awal usia 12-14 tahun, teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner Perceived Stress Scale (PSS-10). Analisa data menggunakan distribusi frekuensi.Hasil : Setelah dilakukan penelitian didapatkan data rata-rata usia responden 12,93 tahun, sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan (52,2%), sebagian besar responden berpendidikan SD (53,7%), dan gambaran tingkat stres remaja pubertas di desa Geneng paling banyak mengalami tingkat stres sedang. Kesimpulan : Gambaran tingkat stres yang dialami oleh remaja saat masa pubertas di Desa Geneng Prambanan adalah tingkat stres sedang.
| Item Type: | Karya Ilmiah (Diploma) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: | 
 | ||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Stres, Remaja Awal, Pubertas | ||||||||
| Subjects: | R Medicine > RT Nursing | ||||||||
| Divisions: | Prodi D3 Keperawatan | ||||||||
| Depositing User: | Mrs Heri Siti | ||||||||
| Date Deposited: | 13 Nov 2024 02:16 | ||||||||
| Last Modified: | 02 Dec 2024 03:42 | ||||||||
| URI: | http://repository.umkla.ac.id/id/eprint/3352 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        