MIRHANANTO, ARY ANGGARA, 1904009 (2022) POLA PERESEPAN ANTIVIRUS COVID-19 DI PUSKESMAS TRUCUK 1 KABUPATEN KLATEN. Diploma thesis, Universitas Muhammadiyah Klaten.
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB I.pdf Download (224kB) | 
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (227kB) | 
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (104kB) | 
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (21kB) | 
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB V.pdf Download (85kB) | 
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (142kB) | 
Abstract
INTISARI Antivirus merupakan salah satu penggolongan obat yang secara spesifik digunakan untuk mengobati infeksi virus. Obat-obat antivirus digunakan untuk mencegah replikasi virus dengan menghambat salah satu dari tahap-tahap replikasi sehingga dapat menghambat virus untuk bereproduksi (Joyce L, 1996). Untuk mengetahui golongan dan jenis antivirus yang digunakan di puskesmas trucuk 1 pada masa pandemi covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis obat dan obat antivirus yang digunakan di puskesmas trucuk 1 pada masa pandemi covid-19 pada 2021. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode jenuh berupa data penggunaan pasien covid-19 pada tahun 2021. Berdasarkan penelitian ini karena jumlah populasinya lebih besar dari 100 orang responden, maka penulis mengambil 14% jumlah populasi yang ada di Puskesmas Trucuk 1 yaitu sebanyak 48 sampel resep Antivirus pada pasien covid-19. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Puskesmas Trucuk 1 Pasien covid-19 diperoleh presentase penggunaan obat antivirus paling banyak digunakan adalah favipiravir sebesar 16,56%, dan Oseltamivir sebesar 15,28%.
| Item Type: | Karya Ilmiah (Diploma) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: | 
 | ||||||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Antivirus, Covid-19, Pola Peresepan | ||||||||||||
| Subjects: | R Medicine > R Medicine (General) | ||||||||||||
| Divisions: | Prodi D3 Farmasi | ||||||||||||
| Depositing User: | Mrs Heri Siti | ||||||||||||
| Date Deposited: | 13 Jan 2023 06:11 | ||||||||||||
| Last Modified: | 13 Jan 2023 06:11 | ||||||||||||
| URI: | http://repository.umkla.ac.id/id/eprint/2637 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        