LISNAWATI, JANTIK, 1802069 (2021) GAMBARAN PENGETAHUAN REMAJA TENTANG PERNIKAHAN DINI DI DESA KARANGTURI. Diploma thesis, STIKES Muhammadiyah Klaten.
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB I.pdf Download (113kB) | 
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (230kB) | 
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (134kB) | 
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (45kB) | 
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (101kB) | 
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB VI.pdf Download (34kB) | 
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (150kB) | 
Abstract
Latar Belakang : Di Jateng ada sekitar 1.377 anak laki-laki dan 672 anak perempuan yang melakukan pernikahan pada 2019. Jumlah ini melonjak di tahun 2020, dimana 1.070 anak laki-laki, dan anak perempuan mencapai 7.268 orang. Di Klaten Januari–Juli 2019 total sudah ada 62 perkara pengajuan dispensasi. Tujuan : Mengetahui gambaran pengetahuan remaja tentang pernikahan dini di Desa Karangturi Kecamatan Gantiwarno Metode : Desain penelitian deskriptif, teknik sampling menggunakan total sampling dengan jumlah sampel sebanyak 80 remaja. Teknik analisa data menggunakan analisis univariat, dengan menggunakan kuesiorner tentang pernikahan dini. Hasil dan Pembahasan : Hasil penelitian mengenai gambaran pengetahuan remaja tentang pernikahan dini di desa karangturi ditemukan sebanyak 33 responden (45%) baik, 37 responden (50%) cukup, dan 3 responden (4%) kurang. Menurut hasil tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas responden sudah memiliki tingkat pengetahuan yang cukup tentang pernikahan dini. Kesimpulan : Rata-rata usia responden dalam penelitian ini adalah 14.5±2,4 tahun, status jenis kelamin paling banyak perempuan (59%), status pendidikan saat ini paling banyak SMA/SMK (42%). Sumber informasi tentang pernikahan dini paling banyak melalui media elektronik (43%).Tingkat pengetahuan remaja tentang pernikahan dini cukup (50%).
| Item Type: | Karya Ilmiah (Diploma) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: | 
 | ||||||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Tingkat Pengetahuan, Remaja, Pernikahan Dini | ||||||||||||
| Subjects: | R Medicine > RA Public aspects of medicine > RA0421 Public health. Hygiene. Preventive Medicine | ||||||||||||
| Divisions: | Prodi D3 Keperawatan | ||||||||||||
| Depositing User: | Mrs Heri Siti | ||||||||||||
| Date Deposited: | 20 Dec 2021 01:56 | ||||||||||||
| Last Modified: | 20 Dec 2021 01:56 | ||||||||||||
| URI: | http://repository.umkla.ac.id/id/eprint/2009 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        