WICAKSANA, ANDRIA RAGIL, 1802050 (2021) GAMBARAN PERKEMBANGAN PADA ANAK USIA PRASEKOLAH DITK RA HIDAYATUL QUR'AN. Diploma thesis, STIKES Muhammadiyah Klaten.
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB I.pdf Download (141kB) | 
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (297kB) | 
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (184kB) | 
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (104kB) | 
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (119kB) | 
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB VI.pdf Download (90kB) | 
| ![[img]](http://repository.umkla.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (95kB) | 
Abstract
Latar belakang : Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua peristiwa yang berbeda tetapi tidak bisa dipisahkan. Proses deteksi dan stimulasi tumbuh kembang menjadi hal yang tidak boleh dianggap remeh demi terciptanya generasi penerus yang berkualitas yang mampu tumbuh dan berkembang baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Stimulasi yang kurang optimal dapat menyebabkan penyimpangan tumbuh kembang bahkan dapat menyebabkan gangguan yang menetap. Tujuan :Mengetahui gambaran perkembangan pada anak pra sekolah di TK RA Hidayatul Qur'an. Metode penelitian : Desain penelitian deskriptif, teknik sampling menggunakan purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 65. Teknik analisa data menggunakan analisis univariat. Intrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner demografi danKPSP. Hasil penelitian :Hasil penelitian mengenaigambaran perkembangan anak pra sekolah di RA Hidayatul Qur'an Prambonan, Leses, Manisrenggo, Klaten didapatkan bahwa dari 65 responden mengalami perkembangan sesuai sebanyak 56 (86,2%) responden, mengalami perkembangan meragukan sebanyak 9 (13,8%). Kesimpulan :Dari 65 responden yang diambil mengalami perkembangan sesuai sebanyak 56 (86,2%). Kata kunci : Perkembangan, Anak, Usia Prasekolah
| Item Type: | Karya Ilmiah (Diploma) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: | 
 | ||||||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Perkembangan, Anak, Usia Prasekolah | ||||||||||||
| Subjects: | R Medicine > RJ Pediatrics | ||||||||||||
| Divisions: | Prodi D3 Keperawatan | ||||||||||||
| Depositing User: | Mrs Heri Siti | ||||||||||||
| Date Deposited: | 29 Nov 2021 03:46 | ||||||||||||
| Last Modified: | 29 Nov 2021 03:46 | ||||||||||||
| URI: | http://repository.umkla.ac.id/id/eprint/1962 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        